, Metthe___ | B. 1590 | |
_ |
||
___, Allicke | B. 1550 | |
___, Anna | D. 1671 | |
___, Anna | B. 1610 | |
___, Annecke | B. 1560 | |
___, Barbara | B. ca 1585 | |
___, Elsche | B. ca. 1597 | D. nach 1665 |
___, Engel | B. ca 1585 | |
___, Gretie | B. 1605 | |
___, Lenke | B. 1610 | |
___, Magdalena | B. ca 1696 | |
___, Mette | B. 1630 | |
___, Peter | B. 1560 | |
A |
||
ALBERS, Albert | B. 19 Jul 1750 | D. 21 Jul 1750 |
ALBERS, Albert | B. 8 Jul 1753 | D. 10 Dez 1792 |
ALBERS, Alke | B. 1655 | |
ALBERS, Becke | B. 17 Mai 1674 | D. 8 Mrz 1747 |
ALBERS, Beecke | B. 1705 | D. 18 Okt 1783 |
ALBERS, Catharina | B. 16 Apr 1662 | D. vor 1716 |
ALBERS, Catharina | B. 1618 | D. 1682 |
ALBERS, Catharina | B. ca 1610 | |
ALBERS, Cathrinen | B. 1585 | |
ALBERS, Clas | B. 1 Nov 1758 | D. 29 Dez 1789 |
ALBERS, Claus | B. 29 Sep 1723 | D. 13 Nov 1784 |
ALBERS, Geschen | B. ca 1600 | |
ALBERS, Grete | B. 9 Dez 1708 | D. 25 Apr 1762 |
ALBERS, Hans | B. 1585 | |
ALBERS, Harm | B. 12 Aug 1731 | D. 15 Dez 1731 |
ALBERS, Harmen | B. 6 Jan 1667 | |
ALBERS, Harmen | B. ca 1600 |
ALBERS, Hein | B. 9 Feb 1729 | D. 23 Mrz 1732 |
ALBERS, Jochim | B. 22 Sep 1726 | D. 9 Jul 1727 |
ALBERS, Jochim | B. 24 Apr 1670 | D. 1710 |
ALBERS, Leencke | B. 4 Aug 1720 | D. 3 Apr 1778 |
ALBERS, Magdalena | B. Jun 1756 | D. 13 Apr 1799 |
ALBERS, Malen | B. 24 Aug 1751 | D. 26 Aug 1752 |
ALBERS, Metie | B. 4 Sep 1664 | |
ALBERS, Otto | B. 18 Apr 1749 | D. 27 Apr 1749 |
ALBERS, Otto | B. 16 Nov 1760 | |
ALBERS, Otto | B. 13 Jan 1695 | D. 25 Jul 1740 |
ALBERS, Otto | B. 1640 | D. 30 Mai 1728 |
ALBERS, Tönnies | B. 12 Jun 1701 | D. 1701 |
ALBERS, Tönnies | B. 30 Jul 1702 | D. 1702 |
ALBERS, Wobke | B. 1700 | |
B |
||
BRANDES, Cathrin | B. 1641 | D. 1675 |
BRANDT, Cathrin | B. 1615 | |
BRANDT, Eggert | B. 1610 | |
BRANDT, Eggert | B. 1600 | |
BRANDT, Hilken | B. vor 1655 | |
BRANDT, Metie | B. 1630 | D. 1700 |
BUCK, Gretje | B. 2 Feb 1668 | D. 1716 |
BUCK, Hinrich | Bap. 26 Mrz 1628 | D. 1694 |
BUCK, Jacob | B. 1610 | |
C |
||
CHMIELEWSKI, Sophia | B. ca 1782 | |
CIBOROWSKI, Louise | B. ca 1759 | D. 28 Apr 1831 |
D |
||
DANCKVERT, Anke | B. 1645 | D. 1681 |
DANCKVERT, Claus | B. 1640 | D. 1682 |
DANCKVERT, Hans | B. 1610 | |
DANCKWERTS, Anna | B. 6 Jan 1675 | D. 1716 |
DANCKWERTS, Becke | B. 1670 | D. 1699 |
DANCKWERTS, Hans | B. 1669 | D. 1669 |
DANCKWERTS, Hans | B. 1677 | |
DANCKWERTS, Jochem | B. 1680 | D. 1680 |
DANCKWERTS, Jochim | B. 1672 | D. 1672 |
DANCKWERTS, Mette | B. 1681 | D. 1744 |
E |
||
EGGERS, Albert | B. 11 Sep 1681 | D. 17 Okt 1755 |
EGGERS, Albert | B. 1723 | |
EGGERS, Albert | B. 1632 | D. 1688 |
EGGERS, Albert | B. 1560 | |
EGGERS, Alke | B. 1711 | D. 1784 |
EGGERS, Anke | B. 1667 | D. 1667 |
EGGERS, Barbara | B. 1691 | D. 1747 |
EGGERS, Becke | B. 1709 | D. 1709 |
EGGERS, Becke | B. 1716 | D. 1716 |
EGGERS, Becke | B. 1720 |