TIMMANN, Eggert | B. 18 Aug 1661 | D. 26 Apr 1718 |
TIMMANN, Eggert | B. 1634 | D. um 1695 |
TIMMANN, Eggert | B. 1650 | |
TIMMANN, Eggert | B. um 1598 | D. 1655 |
TIMMANN, Elsabe | B. 1632 | D. 1699 |
TIMMANN, Elsche | B. 1699 | D. 1699 |
TIMMANN, Elsche | B. 1708 | D. n. 1760 |
TIMMANN, Elsche | B. 1709 | D. 1711 |
TIMMANN, Gesche | B. Aug 1664 | D. Jul 1728 |
TIMMANN, Gesche | B. 1700 | D. 1764 |
TIMMANN, Gesche | B. 1632 | D. 1666 |
TIMMANN, Gesche | B. ca 1633 | |
TIMMANN, Gretje | B. 30 Mai 1704 | D. 8 Jul 1749 |
TIMMANN, Harm | B. 1700 | D. 1700 |
TIMMANN, Harm | B. 1707 | D. 1707 |
TIMMANN, Harm | B. 1714 | D. 1714 |
TIMMANN, Harm | B. 1650 | D. 1708 |
TIMMANN, Henke | B. ca 1635 | D. 1671 |
TIMMANN, Henneke | B. 1641 | D. 1694 |
TIMMANN, Hilke | B. 1672 | D. 1672 |
TIMMANN, Hilke | B. ca 1649 | D. vor 1716 |
TIMMANN, Hilke | B. 1633 | |
TIMMANN, Jochim | B. 1680 | |
TIMMANN, Jochim | B. 1711 | |
TIMMANN, Jochim | B. 1630 | D. 1681 |
TIMMANN, Jochim | B. 1639 | D. 1684 |
TIMMANN, Jochim | B. 1631 | D. 1679 |
TIMMANN, Lencke | B. ca 1630 | D. 1672 |
TIMMANN, Lenke | B. 6 Jan 1736 | D. 6 Jul 1739 |
TIMMANN, Lenke | B. 28 Feb 1679 | D. 1714 |
TIMMANN, Lenke | B. 1708 | D. 1708 |
TIMMANN, Lenke | B. 1672 | D. 1725 |
TIMMANN, Magdalena | B. 8 Feb 1704 | D. 29 Dez 1739 |
TIMMANN, Metje | B. 1662 | D. 1682 |
TIMMANN, Mette | B. 17 Apr 1664 | D. 2 Mai 1718 |
TIMMANN, Peter | B. 1668 | D. 1722 |
TIMMANN, Peter | B. 1600 | |
TIMMANN, Peter | B. 1640 | D. 1701 |
TIMMANN, Tite | B. 9 Jul 1676 | D. 27 Mai 1722 |
TIMMANN, Titke | B. 1610 | |
TIMMANN, Tönnies | B. 3 Feb 1734 | |
TIMMANN, Tönnies | B. 18 Mrz 1677 | D. 25 Jun 1719 |
TIMMANN, Tönnies | B. 1718 | D. 1724 |
TIMMANN, Tönnies | B. ca 1627 | D. ca 1681 |
TIMMANN, Tönnies | B. ca 1570 |
TIMMANN, Tönnies | B. ca. 1570 | D. nach 1622 |
TIMMANN, Tönnis | B. 1624 | D. 1679 |
V |
||
VON HACHT, Claus | B. ca 1760 | |
W |
||
WIECZOREK, Sophia | B. 1783 | D. 20 Okt 1847 |
WITHOVETS, Gretie | B. 1637 | D. 1701 |
WITHOVETS, Jochim | B. 1605 | |
WITTEHOOEDS, Behken | B. ca 1615 | |
WITTEHOVEDES, Grete | B. 1 Jan 1611 | D. 3 Jan 1697 |
WITTEHOVEDES, Jochim | B. 1580 | |
WITTEHOVEDES, Lehncke | B. 1620 | |
WITTEHOVET, Jochim | B. 1605 | |
WITTHOFFT, Claus | ||
WITTHOVET, Ancke | B. 1635 | |
WITTHÖFFT, Alcke | B. 23 Jul 1675 | D. 3 Jan 1743 |
WITTHÖFFT, Peter | B. ca 1645 |
WOBBE, Barbara | B. 2 Feb 1661 | D. 25 Okt 1724 |
WOBBE, Tönnies | B. 1631 | |
WOBBEN, Elsabe | B. 1610 | |
WOBBEN, Hebell | B. 5 Aug 1648 | |
WOBBEN, Hennecke | B. 1618 | |
WÖBBEN, Wöbke | B. 30 Dez 1755 | D. 25 Nov 1783 |
WÖRMER, Cathrin | B. 1610 | |
WULFF, Hans | ||
WULFFER, Gretke | B. 1610 |